| SNo | English Word | Pronunciation (Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Graphic Design | ग्राफिक डिज़ाइन | दृश्य संचार की कला |
| 2 | Illustration | इलस्ट्रेशन | चित्रांकन |
| 3 | Typography | टाइपोग्राफी | अक्षरों की डिजाइनिंग |
| 4 | Layout | लेआउट | डिज़ाइन व्यवस्था |
| 5 | Composition | कंपोज़ीशन | डिजाइन का संतुलन |
| 6 | Vector Graphics | वेक्टर ग्राफिक्स | गणितीय आधार पर ग्राफिक्स |
| 7 | Raster Graphics | रास्टर ग्राफिक्स | पिक्सल आधारित ग्राफिक्स |
| 8 | Resolution | रेजोल्यूशन | छवि की स्पष्टता |
| 9 | DPI (Dots Per Inch) | डीपीआई | प्रति इंच बिंदुओं की संख्या |
| 10 | PPI (Pixels Per Inch) | पीपीआई | प्रति इंच पिक्सल की संख्या |
| 11 | CMYK | सीएमवाईके | मुद्रण के लिए रंग प्रारूप |
| 12 | RGB | आरजीबी | डिजिटल रंग प्रारूप |
| 13 | Pantone | पैनटोन | मानक रंग प्रणाली |
| 14 | Color Theory | कलर थ्योरी | रंगों का विज्ञान |
| 15 | Hue | ह्यू | रंग की मुख्य विशेषता |
| 16 | Saturation | सैचुरेशन | रंग की तीव्रता |
| 17 | Contrast | कॉन्ट्रास्ट | प्रकाश और अंधकार का अंतर |
| 18 | Opacity | ओपेसिटी | पारदर्शिता स्तर |
| 19 | Transparency | ट्रांसपेरेंसी | पारदर्शिता |
| 20 | Gradient | ग्रेडिएंट | रंगों का मिश्रण |
| 21 | Shadow | शैडो | छाया |
| 22 | Texture | टेक्सचर | सतह का अनुभव |
| 23 | Pattern | पैटर्न | दोहराव वाली डिजाइन |
| 24 | Grid | ग्रिड | डिज़ाइन को संरेखित करने का ढांचा |
| 25 | Bleed | ब्लीड | प्रिंट डिज़ाइन की कटाई सीमा |
| 26 | Margin | मार्जिन | किनारों की खाली जगह |
| 27 | Alignment | अलाइनमेंट | घटकों का सही संरेखण |
| 28 | Balance | बैलेंस | दृश्य संतुलन |
| 29 | Contrast | कॉन्ट्रास्ट | हल्के और गहरे रंगों का अनुपात |
| 30 | Proximity | प्रोएक्सिमिटी | तत्वों के बीच संबंध |
| 31 | Hierarchy | हायरेरकी | तत्वों की प्राथमिकता |
| 32 | Emphasis | एम्फेसिस | किसी तत्व को प्रमुख बनाना |
| 33 | White Space | व्हाइट स्पेस | खाली जगह का उपयोग |
| 34 | Branding | ब्रांडिंग | ब्रांड की पहचान बनाना |
| 35 | Logo | लोगो | ब्रांड प्रतीक |
| 36 | Icon | आइकन | प्रतीकात्मक चित्र |
| 37 | Monogram | मोनोग्राम | अक्षरों का प्रतीक |
| 38 | Lettermark | लेटरमार्क | अक्षरों द्वारा लोगो |
| 39 | Wordmark | वर्डमार्क | पाठ आधारित लोगो |
| 40 | Mascot | मैस्कॉट | प्रतीक पात्र |
| 41 | Logotype | लोगो टाइप | विशिष्ट फ़ॉन्ट में ब्रांड नाम |
| 42 | Mockup | मॉकअप | डिज़ाइन का नमूना |
| 43 | Wireframe | वायरफ्रेम | रूपरेखा डिज़ाइन |
| 44 | Prototype | प्रोटोटाइप | कार्यशील नमूना |
| 45 | Sketch | स्केच | प्रारंभिक चित्र |
| 46 | Hand Lettering | हैंड लेटरिंग | हाथ से लिखाई गई डिजाइन |
| 47 | Calligraphy | कैलिग्राफी | सुंदर अक्षर लेखन |
| 48 | Infographic | इन्फोग्राफिक | दृश्य डेटा प्रस्तुति |
| 49 | Digital Painting | डिजिटल पेंटिंग | कंप्यूटर पर चित्रांकन |
| 50 | Vector Illustration | वेक्टर इलस्ट्रेशन | वेक्टर आधारित चित्रांकन |
| 51 | Flat Design | फ्लैट डिज़ाइन | सरल, दो-आयामी शैली |
| 52 | Minimalism | मिनिमलिज़्म | साधारण और साफ डिज़ाइन |
| 53 | 3D Design | थ्री-डी डिज़ाइन | त्रिआयामी ग्राफिक्स |
| 54 | Pixel Art | पिक्सल आर्ट | छोटे पिक्सल से बनी चित्रकला |
| 55 | Artboard | आर्टबोर्ड | डिज़ाइन कार्यक्षेत्र |
| 56 | Clipping Mask | क्लिपिंग मास्क | विशेष आकार में छवि काटना |
| 57 | Layer | लेयर | डिज़ाइन का एक भाग |
| 58 | Smart Object | स्मार्ट ऑब्जेक्ट | पुनः संपादित होने योग्य तत्व |
| 59 | Masking | मास्किंग | किसी भाग को छुपाना |
| 60 | Blending Mode | ब्लेंडिंग मोड | परतों का मिश्रण तरीका |
| 61 | Pen Tool | पेन टूल | ग्राफिक्स बनाने का उपकरण |
| 62 | Brush Tool | ब्रश टूल | पेंटिंग उपकरण |
| 63 | Eraser Tool | इरेज़र टूल | मिटाने का उपकरण |
| 64 | Selection Tool | सेलेक्शन टूल | किसी वस्तु को चुनने का उपकरण |
| 65 | Crop Tool | क्रॉप टूल | छवि को काटने का उपकरण |
| 66 | Eyedropper Tool | आईड्रॉपर टूल | रंग उठाने का उपकरण |
| 67 | Swatches | स्वैचेज | रंगों का सेट |
| 68 | Filter | फिल्टर | विशेष प्रभाव जोड़ना |
| 69 | Adjustment Layer | एडजस्टमेंट लेयर | रंग या प्रकाश बदलना |
| 70 | Typography Grid | टाइपोग्राफी ग्रिड | टेक्स्ट संरेखन व्यवस्था |
| 71 | Serif Font | सेरिफ़ फ़ॉन्ट | छोटे विस्तार वाले फ़ॉन्ट |
| 72 | Sans-serif Font | सैंस-सेरिफ़ फ़ॉन्ट | बिना विस्तार वाले फ़ॉन्ट |
| 73 | Script Font | स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट | हस्तलिखित शैली का फ़ॉन्ट |
| 74 | Kerning | कर्निंग | अक्षरों के बीच दूरी |
| 75 | Leading | लीडिंग | पंक्तियों के बीच दूरी |
| 76 | Tracking | ट्रैकिंग | शब्दों के बीच समान दूरी |
| 77 | Font Weight | फ़ॉन्ट वेट | अक्षरों की मोटाई |
| 78 | Typeface | टाइपफेस | अक्षरों की विशिष्ट शैली |
| 79 | Branding Kit | ब्रांडिंग किट | ब्रांड की डिज़ाइन गाइडलाइन |
| 80 | UI Design | यूआई डिज़ाइन | उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस डिज़ाइन |
| 81 | UX Design | यूएक्स डिज़ाइन | उपयोगकर्ता अनुभव डिज़ाइन |
| 82 | Print Design | प्रिंट डिज़ाइन | मुद्रण हेतु डिज़ाइन |
| 83 | Digital Media | डिजिटल मीडिया | इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राफिक्स |
| 84 | Motion Graphics | मोशन ग्राफिक्स | चलते हुए ग्राफिक्स |
| 85 | Perspective | पर्सपेक्टिव | दृश्य गहराई दर्शाने की तकनीक |
| 86 | Shadow Effect | शैडो इफेक्ट | छाया जोड़ने की तकनीक |
| 87 | Visual Hierarchy | विज़ुअल हायरेरकी | महत्वपूर्ण तत्वों को प्रमुखता देना |
| 88 | Watermark | वॉटरमार्क | छवि पर सुरक्षा चिह्न |
| 89 | Portfolio | पोर्टफोलियो | डिज़ाइन संग्रह |
| 90 | Concept Art | कॉन्सेप्ट आर्ट | प्रारंभिक रचनात्मक अवधारणा |
| 91 | Gradient Map | ग्रेडिएंट मैप | रंग टोन सुधारना |
0 - 0