| SNo | English Word | Pronunciation (Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Accounting | अकाउंटिंग | लेखांकन |
| 2 | Taxation | टैक्सेशन | कराधान |
| 3 | Tax | टैक्स | कर |
| 4 | Income Tax | इनकम टैक्स | आयकर |
| 5 | Direct Tax | डायरेक्ट टैक्स | प्रत्यक्ष कर |
| 6 | Indirect Tax | इनडायरेक्ट टैक्स | अप्रत्यक्ष कर |
| 7 | Corporate Tax | कॉरपोरेट टैक्स | निगम कर |
| 8 | Goods and Services Tax (GST) | गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स | वस्तु एवं सेवा कर |
| 9 | Value Added Tax (VAT) | वैल्यू एडेड टैक्स | मूल्य संवर्धित कर |
| 10 | Capital Gains Tax | कैपिटल गेंस टैक्स | पूंजीगत लाभ कर |
| 11 | Payroll Tax | पेरोल टैक्स | वेतन कर |
| 12 | Wealth Tax | वेल्थ टैक्स | संपत्ति कर |
| 13 | Property Tax | प्रॉपर्टी टैक्स | संपत्ति कर |
| 14 | Excise Duty | एक्साइज ड्यूटी | उत्पाद शुल्क |
| 15 | Customs Duty | कस्टम्स ड्यूटी | सीमा शुल्क |
| 16 | Dividend Tax | डिविडेंड टैक्स | लाभांश कर |
| 17 | Tax Evasion | टैक्स एवेजन | कर चोरी |
| 18 | Tax Avoidance | टैक्स अवॉइडेंस | कर परिहार |
| 19 | Tax Deduction | टैक्स डिडक्शन | कर कटौती |
| 20 | Tax Exemption | टैक्स एग्जेम्पशन | कर छूट |
| 21 | Tax Refund | टैक्स रिफंड | कर वापसी |
| 22 | Taxable Income | टैक्सेबल इनकम | कर योग्य आय |
| 23 | Non-Taxable Income | नॉन टैक्सेबल इनकम | कर-मुक्त आय |
| 24 | GST Return | जीएसटी रिटर्न | जीएसटी विवरण |
| 25 | Input Tax Credit | इनपुट टैक्स क्रेडिट | इनपुट कर क्रेडिट |
| 26 | Taxpayer | टैक्सपेयर | करदाता |
| 27 | Tax Liability | टैक्स लाइबिलिटी | कर देयता |
| 28 | Progressive Tax | प्रोग्रेसिव टैक्स | प्रगतिशील कर |
| 29 | Regressive Tax | रिग्रेसिव टैक्स | प्रतिगामी कर |
| 30 | Flat Tax | फ्लैट टैक्स | समान कर |
| 31 | Tax Bracket | टैक्स ब्रैकेट | कर श्रेणी |
| 32 | Accounting Period | अकाउंटिंग पीरियड | लेखा अवधि |
| 33 | Financial Year | फाइनेंशियल ईयर | वित्तीय वर्ष |
| 34 | Fiscal Year | फिस्कल ईयर | राजकोषीय वर्ष |
| 35 | Bookkeeping | बुककीपिंग | लेखा पुस्तिकाएं |
| 36 | Ledger | लेजर | खाता बही |
| 37 | Balance Sheet | बैलेंस शीट | तटस्थ पत्रक |
| 38 | Profit and Loss Account | प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट | लाभ-हानि खाता |
| 39 | Journal Entry | जर्नल एंट्री | प्रारंभिक प्रविष्टि |
| 40 | Debit | डेबिट | ऋण पक्ष |
| 41 | Credit | क्रेडिट | जमा पक्ष |
| 42 | Revenue | रेवन्यू | राजस्व |
| 43 | Expense | एक्सपेंस | व्यय |
| 44 | Asset | एसेट | संपत्ति |
| 45 | Liability | लाइबिलिटी | देयता |
| 46 | Equity | इक्विटी | इक्विटी |
| 47 | Capital | कैपिटल | पूंजी |
| 48 | Depreciation | डेप्रिसिएशन | मूल्यह्रास |
| 49 | Amortization | एमॉर्टाइजेशन | चुकौती |
| 50 | Accrual Accounting | एक्रूअल अकाउंटिंग | संचित लेखांकन |
| 51 | Cash Accounting | कैश अकाउंटिंग | नकद लेखांकन |
| 52 | Double-Entry Accounting | डबल एंट्री अकाउंटिंग | दोहरी प्रविष्टि लेखांकन |
| 53 | Single-Entry Accounting | सिंगल एंट्री अकाउंटिंग | एकल प्रविष्टि लेखांकन |
| 54 | Trial Balance | ट्रायल बैलेंस | परीक्षण संतुलन |
| 55 | Cost Accounting | कॉस्ट अकाउंटिंग | लागत लेखांकन |
| 56 | Financial Statements | फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स | वित्तीय विवरण |
| 57 | Cash Flow | कैश फ्लो | नकदी प्रवाह |
| 58 | Gross Income | ग्रॉस इनकम | सकल आय |
| 59 | Net Income | नेट इनकम | शुद्ध आय |
| 60 | Operating Expenses | ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस | परिचालन व्यय |
| 61 | Overheads | ओवरहेड्स | अप्रत्यक्ष व्यय |
| 62 | Audit | ऑडिट | लेखा परीक्षा |
| 63 | Auditor | ऑडिटर | लेखा परीक्षक |
| 64 | Internal Audit | इंटरनल ऑडिट | आंतरिक लेखा परीक्षा |
| 65 | External Audit | एक्सटर्नल ऑडिट | बाह्य लेखा परीक्षा |
| 66 | Tax Audit | टैक्स ऑडिट | कर लेखा परीक्षा |
| 67 | Accounting Standards | अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स | लेखांकन मानक |
| 68 | GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) | जीएएपी | सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत |
| 69 | IFRS (International Financial Reporting Standards) | आईएफआरएस | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक |
| 70 | Tax Filing | टैक्स फाइलिंग | कर दाखिला |
| 71 | Advance Tax | एडवांस टैक्स | अग्रिम कर |
| 72 | Deferred Tax | डिफर्ड टैक्स | स्थगित कर |
| 73 | Tax Consultant | टैक्स कंसल्टेंट | कर सलाहकार |
| 74 | Chartered Accountant | चार्टर्ड अकाउंटेंट | सनदी लेखाकार |
| 75 | Taxation Law | टैक्सेशन लॉ | कराधान कानून |
| 76 | Withholding Tax | विथहोल्डिंग टैक्स | स्रोत कर कटौती |
| 77 | Tax Residency | टैक्स रेजिडेंसी | कर निवासी स्थिति |
| 78 | Accounting Software | अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर | लेखा सॉफ्टवेयर |
| 79 | Invoice | इनवॉइस | चालान |
| 80 | Receipt | रिसीट | रसीद |
| 81 | Payable | पेयेबल | देय राशि |
| 82 | Receivable | रिसीवेबल | प्राप्त राशि |
| 83 | Budgeting | बजटिंग | बजट निर्माण |
| 84 | Forecasting | फोरकास्टिंग | पूर्वानुमान |
| 85 | Internal Revenue Service (IRS) | आईआरएस | आंतरिक राजस्व सेवा (अमेरिका) |
| 86 | Income Statement | इनकम स्टेटमेंट | आय विवरण |
| 87 | Subsidy | सब्सिडी | अनुदान |
| 88 | Taxable Entity | टैक्सेबल एंटिटी | कर योग्य संस्था |
| 89 | Payroll | पेरोल | वेतन पंजीकरण |
| 90 | Fiscal Deficit | फिस्कल डेफिसिट | राजकोषीय घाटा |
0 - 0