| S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Architecture | आर्किटेक्चर | वास्तुकला |
| 2 | Urban Planning | अर्बन प्लानिंग | नगरीय योजना |
| 3 | Cityscape | सिटीस्केप | नगरदृश्य |
| 4 | Infrastructure | इन्फ्रास्ट्रक्चर | बुनियादी ढांचा |
| 5 | Zoning | जोनिंग | क्षेत्र विभाजन |
| 6 | Land Use | लैंड यूज़ | भूमि उपयोग |
| 7 | Master Plan | मास्टर प्लान | मुख्य योजना |
| 8 | Sustainable Architecture | सस्टेनेबल आर्किटेक्चर | सतत वास्तुकला |
| 9 | Green Building | ग्रीन बिल्डिंग | हरित भवन |
| 10 | Smart City | स्मार्ट सिटी | स्मार्ट शहर |
| 11 | Mixed-Use Development | मिक्स्ड-यूज़ डेवलपमेंट | मिश्रित उपयोग विकास |
| 12 | High-rise Building | हाई-राइज़ बिल्डिंग | ऊँची इमारत |
| 13 | Low-rise Building | लो-राइज़ बिल्डिंग | निम्न ऊँचाई वाली इमारत |
| 14 | Skyscraper | स्काईस्क्रेपर | गगनचुंबी इमारत |
| 15 | Facade | फसाड | अग्रभाग |
| 16 | Blueprint | ब्लूप्रिंट | प्रारूप योजना |
| 17 | Floor Plan | फ्लोर प्लान | मंज़िल योजना |
| 18 | Elevation | एलीवेशन | ऊँचाई चित्रण |
| 19 | Section Drawing | सेक्शन ड्राइंग | अनुभाग चित्रण |
| 20 | Urban Design | अर्बन डिज़ाइन | शहरी डिज़ाइन |
| 21 | Public Space | पब्लिक स्पेस | सार्वजनिक स्थान |
| 22 | Street Furniture | स्ट्रीट फर्नीचर | सड़क फर्नीचर |
| 23 | Pedestrian Zone | पेडेस्ट्रियन ज़ोन | पैदल यात्री क्षेत्र |
| 24 | Transit-Oriented Development | ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट | पारगमन-उन्मुख विकास |
| 25 | Urban Renewal | अर्बन रिन्यूअल | शहरी नवीनीकरण |
| 26 | Urban Sprawl | अर्बन स्प्रॉल | शहरी विस्तार |
| 27 | Megacity | मेगासिटी | महानगर |
| 28 | Metropolitan Area | मेट्रोपॉलिटन एरिया | महानगरीय क्षेत्र |
| 29 | Smart Growth | स्मार्ट ग्रोथ | स्मार्ट विकास |
| 30 | Land Reclamation | लैंड रिक्लेमेशन | भूमि पुनः प्राप्ति |
| 31 | Sustainable Development | सस्टेनेबल डेवलपमेंट | सतत विकास |
| 32 | Carbon Footprint | कार्बन फुटप्रिंट | कार्बन पदचिह्न |
| 33 | Passive Solar Design | पैसिव सोलर डिज़ाइन | निष्क्रिय सौर डिज़ाइन |
| 34 | Biophilic Design | बायोफिलिक डिज़ाइन | जैव प्रेमी डिज़ाइन |
| 35 | Urban Heat Island | अर्बन हीट आइलैंड | शहरी ऊष्मा द्वीप |
| 36 | Transportation Network | ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क | परिवहन नेटवर्क |
| 37 | Walkability | वॉकेबिलिटी | चलने योग्य क्षमता |
| 38 | Traffic Congestion | ट्रैफिक कंजेशन | यातायात जाम |
| 39 | Roadway | रोडवे | सड़क मार्ग |
| 40 | Grid Plan | ग्रिड प्लान | जालक योजना |
| 41 | Sustainable Housing | सस्टेनेबल हाउसिंग | सतत आवास |
| 42 | Affordable Housing | अफोर्डेबल हाउसिंग | किफायती आवास |
| 43 | Historic Preservation | हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन | ऐतिहासिक संरक्षण |
| 44 | Adaptive Reuse | एडेप्टिव रीयूज़ | अनुकूल पुनः उपयोग |
| 45 | Brownfield Redevelopment | ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट | परित्यक्त भूमि पुनर्विकास |
| 46 | Green Roof | ग्रीन रूफ | हरित छत |
| 47 | Rainwater Harvesting | रेनवॉटर हार्वेस्टिंग | वर्षा जल संचयन |
| 48 | Permeable Pavement | पर्मिएबल पेवमेंट | पारगम्य फुटपाथ |
| 49 | Stormwater Management | स्टॉर्मवॉटर मैनेजमेंट | वर्षा जल प्रबंधन |
| 50 | LEED Certification | LEED सर्टिफिकेशन | LEED प्रमाणन |
| 51 | Energy-Efficient Building | एनर्जी-एफिशिएंट बिल्डिंग | ऊर्जा दक्ष भवन |
| 52 | Urban Agriculture | अर्बन एग्रीकल्चर | शहरी कृषि |
| 53 | Rooftop Garden | रूफटॉप गार्डन | छत उद्यान |
| 54 | Underground Infrastructure | अंडरग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर | भूमिगत ढांचा |
| 55 | Resilient City | रेजिलिएंट सिटी | प्रतिरोधी शहर |
| 56 | Noise Pollution | नॉइज़ पॉल्यूशन | ध्वनि प्रदूषण |
| 57 | Air Quality Index | एयर क्वालिटी इंडेक्स | वायु गुणवत्ता सूचकांक |
| 58 | Gentrification | जेन्ट्रिफिकेशन | सामाजिक उन्नयन |
| 59 | Smart Materials | स्मार्ट मटेरियल्स | बुद्धिमान सामग्री |
| 60 | Prefabricated Construction | प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन | पूर्वनिर्मित निर्माण |
| 61 | Modular Housing | मॉड्यूलर हाउसिंग | मॉड्यूलर आवास |
| 62 | Mass Transit System | मास ट्रांज़िट सिस्टम | सार्वजनिक परिवहन प्रणाली |
| 63 | TOD (Transit-Oriented Development) | TOD | पारगमन उन्मुख विकास |
| 64 | Urban Ecology | अर्बन इकोलॉजी | शहरी पारिस्थितिकी |
| 65 | Heat Island Effect | हीट आइलैंड इफेक्ट | ऊष्मा द्वीप प्रभाव |
| 66 | Land Density | लैंड डेन्सिटी | भूमि घनत्व |
| 67 | Mixed Land Use | मिक्स्ड लैंड यूज़ | मिश्रित भूमि उपयोग |
| 68 | Vertical Garden | वर्टिकल गार्डन | ऊर्ध्वाधर बागवानी |
| 69 | Eco-Friendly Architecture | इको-फ्रेंडली आर्किटेक्चर | पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला |
| 70 | Transportation Planning | ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग | परिवहन योजना |
| 71 | Storm Drainage System | स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम | तूफानी जल निकासी प्रणाली |
| 72 | Neighborhood Planning | नेबरहुड प्लानिंग | पड़ोस योजना |
| 73 | Cultural Landscape | कल्चरल लैंडस्केप | सांस्कृतिक परिदृश्य |
| 74 | Heritage Conservation | हेरिटेज कंजर्वेशन | विरासत संरक्षण |
| 75 | Eco-City | इको-सिटी | पर्यावरण अनुकूल शहर |
| 76 | Microclimate | माइक्रोक्लाइमेट | सूक्ष्म जलवायु |
| 77 | Retrofit | रेट्रोफिट | नवीनीकरण |
| 78 | Shared Mobility | शेयर्ड मोबिलिटी | साझी गतिशीलता |
| 79 | Water Sensitive Urban Design | वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन | जल संवेदनशील शहरी डिज़ाइन |
| 80 | Carbon-Neutral City | कार्बन-न्यूट्रल सिटी | कार्बन तटस्थ शहर |
0 - 0