| SNo | English Word | Pronunciation (Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Blockchain | ब्लॉकचेन | ब्लॉकचेन तकनीक |
| 2 | Cryptocurrency | क्रिप्टोक्यूरेंसी | डिजिटल मुद्रा |
| 3 | Bitcoin | बिटकॉइन | एक डिजिटल मुद्रा |
| 4 | Ethereum | एथेरियम | एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्म |
| 5 | Smart Contract | स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट | स्वचालित अनुबंध |
| 6 | Mining | माइनिंग | डिजिटल मुद्रा खनन |
| 7 | Token | टोकन | डिजिटल संपत्ति |
| 8 | Decentralization | डिसेंट्रलाइजेशन | विकेंद्रीकरण |
| 9 | Hashing | हैशिंग | एन्क्रिप्शन प्रक्रिया |
| 10 | Wallet | वॉलेट | डिजिटल बटुआ |
| 11 | Public Key | पब्लिक की | सार्वजनिक कुंजी |
| 12 | Private Key | प्राइवेट की | निजी कुंजी |
| 13 | Consensus | कंसेंसस | सर्वसम्मति |
| 14 | Ledger | लेजर | बहीखाता |
| 15 | Node | नोड | नेटवर्क नोड |
| 16 | Peer-to-Peer | पीयर-टू-पीयर | समकक्ष नेटवर्क |
| 17 | Gas Fee | गैस फी | लेनदेन शुल्क |
| 18 | Hard Fork | हार्ड फोर्क | स्थायी विभाजन |
| 19 | Soft Fork | सॉफ्ट फोर्क | आंशिक अपडेट |
| 20 | ICO (Initial Coin Offering) | आईसीओ | प्रारंभिक मुद्रा पेशकश |
| 21 | NFT (Non-Fungible Token) | एनएफटी | अपूरणीय टोकन |
| 22 | Altcoin | ऑल्टकॉइन | वैकल्पिक क्रिप्टो मुद्रा |
| 23 | Staking | स्टेकिंग | निवेश के बदले इनाम |
| 24 | Liquidity | लिक्विडिटी | तरलता |
| 25 | Market Cap | मार्केट कैप | कुल बाजार मूल्य |
| 26 | Exchange | एक्सचेंज | विनिमय मंच |
| 27 | DEX (Decentralized Exchange) | डीईएक्स | विकेन्द्रीकृत विनिमय |
| 28 | CEX (Centralized Exchange) | सीईएक्स | केंद्रीकृत विनिमय |
| 29 | Stablecoin | स्टेबलकॉइन | स्थिर क्रिप्टो मुद्रा |
| 30 | Fiat Currency | फिएट करेंसी | पारंपरिक मुद्रा |
| 31 | HODL | होडल | दीर्घकालिक निवेश |
| 32 | FOMO (Fear of Missing Out) | एफओएमओ | छूटने का डर |
| 33 | FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) | एफयूडी | भय, अनिश्चितता, संदेह |
| 34 | DeFi (Decentralized Finance) | डीफाई | विकेन्द्रीकृत वित्त |
| 35 | Yield Farming | यील्ड फार्मिंग | उच्च रिटर्न निवेश |
| 36 | Airdrop | एयरड्रॉप | निःशुल्क टोकन वितरण |
| 37 | Pump and Dump | पंप एंड डंप | कृत्रिम मूल्य वृद्धि |
| 38 | Whitepaper | व्हाइटपेपर | तकनीकी दस्तावेज |
| 39 | Smart Chain | स्मार्ट चेन | बुद्धिमान ब्लॉकचेन |
| 40 | Public Blockchain | पब्लिक ब्लॉकचेन | सार्वजनिक ब्लॉकचेन |
| 41 | Private Blockchain | प्राइवेट ब्लॉकचेन | निजी ब्लॉकचेन |
| 42 | Hybrid Blockchain | हाइब्रिड ब्लॉकचेन | मिश्रित ब्लॉकचेन |
| 43 | Consensus Algorithm | कंसेंसस एल्गोरिदम | सर्वसम्मति एल्गोरिदम |
| 44 | Proof of Work (PoW) | प्रूफ ऑफ वर्क | कार्य आधारित प्रमाण |
| 45 | Proof of Stake (PoS) | प्रूफ ऑफ स्टेक | हिस्सेदारी आधारित प्रमाण |
| 46 | 51% Attack | 51% अटैक | बहुमत नियंत्रण हमला |
| 47 | Double Spending | डबल स्पेंडिंग | दोहरी खर्च |
| 48 | Cold Wallet | कोल्ड वॉलेट | ऑफलाइन बटुआ |
| 49 | Hot Wallet | हॉट वॉलेट | ऑनलाइन बटुआ |
| 50 | Wrapped Token | रैप्ड टोकन | संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन |
| 51 | Oracles | ओरैकल्स | बाहरी डेटा स्रोत |
| 52 | Cross-Chain | क्रॉस-चेन | ब्लॉकचेन संचार |
| 53 | Layer 1 | लेयर 1 | मुख्य ब्लॉकचेन |
| 54 | Layer 2 | लेयर 2 | स्केलेबिलिटी समाधान |
| 55 | Fork | फोर्क | ब्लॉकचेन विभाजन |
| 56 | Metaverse | मेटावर्स | आभासी दुनिया |
| 57 | Governance Token | गवर्नेंस टोकन | शासन टोकन |
| 58 | DAO (Decentralized Autonomous Organization) | डीएओ | विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन |
| 59 | Hash Rate | हैश रेट | माइनिंग गति |
| 60 | Rug Pull | रग पुल | धोखाधड़ी परियोजना |
| 61 | Scalability | स्केलेबिलिटी | विस्तार क्षमता |
| 62 | Sharding | शार्डिंग | डेटा विभाजन तकनीक |
| 63 | Interoperability | इंटरऑपरेबिलिटी | पारस्परिक संगतता |
| 64 | Privacy Coin | प्राइवेसी कॉइन | गोपनीयता-केंद्रित मुद्रा |
| 65 | Synthetic Asset | सिंथेटिक एसेट | नकली डिजिटल संपत्ति |
| 66 | Flash Loan | फ्लैश लोन | त्वरित ऋण |
| 67 | Atomic Swap | एटॉमिक स्वैप | स्वचालित क्रिप्टो विनिमय |
| 68 | DApp (Decentralized Application) | डीऐप | विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोग |
| 69 | Block Explorer | ब्लॉक एक्सप्लोरर | लेनदेन विश्लेषक |
| 70 | Cryptographic Hash | क्रिप्टोग्राफिक हैश | सुरक्षित डेटा कूटलेखन |
| 71 | Mainnet | मेननेट | मुख्य नेटवर्क |
| 72 | Testnet | टेस्टनेट | परीक्षण नेटवर्क |
| 73 | Validator | वेलिडेटर | सत्यापनकर्ता |
| 74 | Governance | गवर्नेंस | ब्लॉकचेन शासन |
| 75 | Tokenomics | टोकनोमिक्स | टोकन अर्थशास्त्र |
0 - 0