| S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathematics | मैथमेटिक्स | गणित |
| 2 | Number | नंबर | संख्या |
| 3 | Digit | डिजिट | अंक |
| 4 | Zero | ज़ीरो | शून्य |
| 5 | One | वन | एक |
| 6 | Two | टू | दो |
| 7 | Three | थ्री | तीन |
| 8 | Four | फोर | चार |
| 9 | Five | फाइव | पाँच |
| 10 | Six | सिक्स | छह |
| 11 | Seven | सेवन | सात |
| 12 | Eight | ऐट | आठ |
| 13 | Nine | नाइन | नौ |
| 14 | Ten | टेन | दस |
| 15 | Hundred | हंड्रेड | सौ |
| 16 | Thousand | थाउजेंड | हज़ार |
| 17 | Lakh | लाख | लाख |
| 18 | Crore | क्रोर | करोड़ |
| 19 | Even Number | ईवन नंबर | सम संख्या |
| 20 | Odd Number | ऑड नंबर | विषम संख्या |
| 21 | Prime Number | प्राइम नंबर | अभाज्य संख्या |
| 22 | Composite Number | कम्पोजिट नंबर | संयोजित संख्या |
| 23 | Natural Numbers | नैचुरल नंबर्स | प्राकृतिक संख्याएँ |
| 24 | Whole Numbers | होल नंबर्स | पूर्ण संख्याएँ |
| 25 | Integer | इंटीजर | पूर्णांक |
| 26 | Rational Number | रैशनल नंबर | परिमेय संख्या |
| 27 | Irrational Number | इर्रैशनल नंबर | अपरिमेय संख्या |
| 28 | Fraction | फ्रैक्शन | भिन्न |
| 29 | Proper Fraction | प्रॉपर फ्रैक्शन | उचित भिन्न |
| 30 | Improper Fraction | इम्प्रॉपर फ्रैक्शन | अनुचित भिन्न |
| 31 | Mixed Fraction | मिक्स्ड फ्रैक्शन | मिश्रित भिन्न |
| 32 | Decimal | डेसिमल | दशमलव |
| 33 | Percentage | परसेंटेज | प्रतिशत |
| 34 | Ratio | रेशियो | अनुपात |
| 35 | Proportion | प्रोपोर्शन | समानुपात |
| 36 | Average | एवरेज | औसत |
| 37 | Mean | मीन | माध्य |
| 38 | Median | मीडियन | मध्यिका |
| 39 | Mode | मोड | बहुलक |
| 40 | Sum | सम | योग |
| 41 | Difference | डिफरेंस | अंतर |
| 42 | Product | प्रोडक्ट | गुणनफल |
| 43 | Quotient | कोशेंट | भागफल |
| 44 | Remainder | रिमेंडर | शेषफल |
| 45 | Factor | फैक्टर | गुणनखंड |
| 46 | Multiple | मल्टिपल | गुणज |
| 47 | Square | स्क्वायर | वर्ग |
| 48 | Cube | क्यूब | घन |
| 49 | Square Root | स्क्वायर रूट | वर्गमूल |
| 50 | Cube Root | क्यूब रूट | घनमूल |
| 51 | Power | पावर | घातांक |
| 52 | Exponent | एक्सपोनेंट | घातांक |
| 53 | Logarithm | लॉगरिदम | लघुगणक |
| 54 | Equation | इक्वेशन | समीकरण |
| 55 | Linear Equation | लीनियर इक्वेशन | रैखिक समीकरण |
| 56 | Quadratic Equation | क्वाड्रेटिक इक्वेशन | द्विघात समीकरण |
| 57 | Algebra | अलजेब्रा | बीजगणित |
| 58 | Variable | वैरिएबल | चर |
| 59 | Constant | कॉन्सटेंट | स्थिरांक |
| 60 | Coefficient | कोएफिशिएंट | गुणांक |
| 61 | Geometry | जियोमेट्री | रेखागणित |
| 62 | Point | पॉइंट | बिंदु |
| 63 | Line | लाइन | रेखा |
| 64 | Angle | एंगल | कोण |
| 65 | Triangle | ट्रायंगल | त्रिभुज |
| 66 | Quadrilateral | क्वाड्रीलेटरल | चतुर्भुज |
| 67 | Polygon | पॉलीगॉन | बहुभुज |
| 68 | Circle | सर्कल | वृत्त |
| 69 | Radius | रेडियस | त्रिज्या |
| 70 | Diameter | डायामीटर | व्यास |
| 71 | Perimeter | पेरिमीटर | परिमाप |
| 72 | Area | एरिया | क्षेत्रफल |
| 73 | Volume | वॉल्यूम | आयतन |
| 74 | Probability | प्रोबैबिलिटी | प्रायिकता |
| 75 | Statistics | स्टैटिस्टिक्स | सांख्यिकी |
| 76 | Permutation | परमुटेशन | क्रमचय |
| 77 | Combination | कॉम्बिनेशन | संचय |
| 78 | Matrix | मैट्रिक्स | सारणी |
| 79 | Determinant | डिटरमिनेंट | सारणिक |
| 80 | Vector | वेक्टर | सदिश |
| 81 | Scalar | स्केलर | अदिश |
| 82 | Differential | डिफरेंशियल | अवकलन |
| 83 | Integral | इंटीग्रल | समाकलन |
| 84 | Trigonometry | ट्रिगोनोमेट्री | त्रिकोणमिति |
| 85 | Sine | साइन | ज्या |
| 86 | Cosine | कोसाइन | कोज्या |
| 87 | Tangent | टैन्जेंट | स्पर्शज्या |
| 88 | Cotangent | कॉटैन्जेंट | वृद्धिज्या |
| 89 | Secant | सेकेंट | व्यस्तज्या |
| 90 | Cosecant | कोसेकेंट | व्यस्तकोज्या |
| 91 | Function | फंक्शन | फलन |
| 92 | Limit | लिमिट | सीमा |
0 - 0