| S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocean | ओशन | महासागर |
| 2 | Sea | सी | समुद्र |
| 3 | Marine | मरीन | समुद्री |
| 4 | Saltwater | साल्टवॉटर | खारा पानी |
| 5 | Tide | टाइड | ज्वार |
| 6 | Wave | वेव | लहर |
| 7 | Current | करंट | जलधारा |
| 8 | Tsunami | सुनामी | समुद्री तूफान |
| 9 | Whirlpool | व्हर्लपूल | भंवर |
| 10 | Coral | कोरल | प्रवाल |
| 11 | Reef | रीफ | प्रवाल भित्ति |
| 12 | Lagoon | लैगून | लैगून |
| 13 | Gulf | गल्फ | खाड़ी |
| 14 | Bay | बे | उपसागर |
| 15 | Estuary | एस्चुरी | नदी मुहाना |
| 16 | Continental Shelf | कॉन्टिनेंटल शेल्फ | महाद्वीपीय जलमग्न तल |
| 17 | Deep Sea | डीप सी | गहरा समुद्र |
| 18 | Ocean Trench | ओशन ट्रेंच | समुद्री गर्त |
| 19 | Abyss | एबिस | समुद्री गह्वर |
| 20 | Plankton | प्लैंकटन | प्लवक |
| 21 | Phytoplankton | फायटोप्लैंकटन | वनस्पति प्लवक |
| 22 | Zooplankton | जूप्लैंकटन | प्राणी प्लवक |
| 23 | Algae | एल्गी | शैवाल |
| 24 | Seaweed | सीवीड | समुद्री घास |
| 25 | Kelp | केल्प | केल्प शैवाल |
| 26 | Seagrass | सीग्रास | समुद्री घास |
| 27 | Fish | फिश | मछली |
| 28 | Shark | शार्क | शार्क मछली |
| 29 | Whale | व्हेल | व्हेल मछली |
| 30 | Dolphin | डॉल्फिन | डॉल्फिन |
| 31 | Orca | ऑर्का | हत्यारा व्हेल |
| 32 | Blue Whale | ब्लू व्हेल | नीली व्हेल |
| 33 | Humpback Whale | हंपबैक व्हेल | कूबड़ व्हेल |
| 34 | Sperm Whale | स्पर्म व्हेल | शुक्राणु व्हेल |
| 35 | Jellyfish | जेलीफिश | जेलिफ़िश |
| 36 | Octopus | ऑक्टोपस | ऑक्टोपस |
| 37 | Squid | स्क्विड | विद्रूप |
| 38 | Cuttlefish | कटलफिश | समुद्री स्याही मछली |
| 39 | Crab | क्रैब | केकड़ा |
| 40 | Lobster | लॉबस्टर | समुद्री झींगा |
| 41 | Shrimp | श्रिम्प | झींगा |
| 42 | Prawn | प्रॉन | झींगा मछली |
| 43 | Starfish | स्टारफिश | समुद्री तारा |
| 44 | Sea Urchin | सी अर्चिन | समुद्री साही |
| 45 | Sea Cucumber | सी ककंबर | समुद्री खीरा |
| 46 | Eel | ईल | सर्पमीन |
| 47 | Barracuda | बराकुडा | बराकुडा मछली |
| 48 | Tuna | टूना | टूना मछली |
| 49 | Swordfish | स्वॉर्डफिश | तलवार मछली |
| 50 | Stingray | स्टिंगरे | चिपटी मछली |
| 51 | Manta Ray | मांटा रे | विशाल रे मछली |
| 52 | Sea Turtle | सी टर्टल | समुद्री कछुआ |
| 53 | Hermit Crab | हर्मिट क्रैब | संन्यासी केकड़ा |
| 54 | Horseshoe Crab | हॉर्सशू क्रैब | घोड़ा-नाल केकड़ा |
| 55 | Barnacle | बार्नेकल | समुद्री सीप |
| 56 | Mussel | मुसल | शंख |
| 57 | Clam | क्लैम | सीपी |
| 58 | Oyster | ऑयस्टर | घोंघा |
| 59 | Sea Anemone | सी एनीमोनी | समुद्री फूल |
| 60 | Moray Eel | मोरे ईल | मोरे सर्पमीन |
| 61 | Deep-Sea Anglerfish | डीप-सी एंगलरफिश | गहरे समुद्र की मछली |
| 62 | Bioluminescence | बायोल्यूमिनेसेंस | जैवदीप्ति |
| 63 | Hydrothermal Vent | हाइड्रोथर्मल वेंट | समुद्री गर्म स्रोत |
| 64 | Brine Pool | ब्राइन पूल | लवणीय कुंड |
| 65 | Iceberg | आइसबर्ग | हिमशैल |
| 66 | Driftwood | ड्रिफ्टवुड | समुद्री बहकर आया लकड़ी |
| 67 | Shipwreck | शिपरेक | जलपोत का मलबा |
| 68 | Sailboat | सेलबोट | पाल नाव |
| 69 | Submarine | सबमरीन | पनडुब्बी |
| 70 | Buoy | बॉय | तैरता संकेतक |
| 71 | Fishing Net | फिशिंग नेट | मछली पकड़ने का जाल |
| 72 | Harpoon | हार्पून | मछली भाला |
| 73 | Scuba Diving | स्कूबा डाइविंग | समुद्रगर्भी गोताखोरी |
| 74 | Snorkeling | स्नॉर्कलिंग | सतही गोताखोरी |
| 75 | Maritime | मेरिटाइम | समुद्री |
| 76 | Oceanography | ओशनोग्राफी | समुद्र विज्ञान |
| 77 | Marine Biology | मरीन बायोलॉजी | समुद्री जीव विज्ञान |
| 78 | Marine Pollution | मरीन पॉल्यूशन | समुद्री प्रदूषण |
| 79 | Oil Spill | ऑयल स्पिल | तेल रिसाव |
| 80 | Coral Bleaching | कोरल ब्लीचिंग | प्रवाल विरंजन |
| 81 | Overfishing | ओवरफिशिंग | अत्यधिक मछली पकड़ना |
| 82 | Sea Monster | सी मॉन्स्टर | समुद्री राक्षस |
| 83 | Mermaids | मर्मेड्स | जलपरियां |
| 84 | Atlantis | अटलांटिस | काल्पनिक जलमग्न नगर |
| 85 | Deep-Sea Exploration | डीप-सी एक्सप्लोरेशन | गहरे समुद्र की खोज |
| 86 | Ocean Currents | ओशन करंट्स | महासागरीय धाराएँ |
| 87 | High Tide | हाई टाइड | उच्च ज्वार |
| 88 | Low Tide | लो टाइड | निम्न ज्वार |
| 89 | Dead Zone | डेड ज़ोन | मृत क्षेत्र |
| 90 | Oceanic Ridge | ओसैनिक रिज | महासागरीय पर्वतमाला |
| 91 | Atoll | एटोल | प्रवाल द्वीप |
| 92 | Sea Cliff | सी क्लिफ | समुद्री चट्टान |
| 93 | Sunken Treasure | सनकेन ट्रेजर | जलमग्न खजाना |
0 - 0