SNo | English Word | Pronunciation (Hindi) | Hindi Meaning |
---|---|---|---|
1 | Public Speaking | पब्लिक स्पीकिंग | सार्वजनिक भाषण |
2 | Oratory | ओरैटरी | वाक्पटुता |
3 | Speech | स्पीच | भाषण |
4 | Debate | डिबेट | वाद-विवाद |
5 | Argument | आर्गुमेंट | तर्क |
6 | Persuasion | पर्सुएशन | मनाने की कला |
7 | Rhetoric | रेटोरिक | वाक्चातुर्य |
8 | Eloquence | एलोक्वेंस | वाक्पटुता |
9 | Presentation | प्रेजेंटेशन | प्रस्तुति |
10 | Audience | ऑडियंस | श्रोता समूह |
11 | Gesture | जेस्चर | हाव-भाव |
12 | Expression | एक्सप्रेशन | अभिव्यक्ति |
13 | Confidence | कॉन्फिडेंस | आत्मविश्वास |
14 | Clarity | क्लैरिटी | स्पष्टता |
15 | Tone | टोन | स्वर |
16 | Pitch | पिच | ध्वनि ऊँचाई |
17 | Modulation | मॉडुलेशन | ध्वनि परिवर्तन |
18 | Emphasis | एम्फेसिस | बल देना |
19 | Intonation | इंटोनेशन | स्वराघात |
20 | Pronunciation | प्रोनंसिएशन | उच्चारण |
21 | Articulation | आर्टिकुलेशन | स्पष्ट उच्चारण |
22 | Pause | पॉज़ | ठहराव |
23 | Engagement | एंगेजमेंट | सहभागिता |
24 | Eye Contact | आई कॉन्टैक्ट | नेत्र संपर्क |
25 | Body Language | बॉडी लैंग्वेज | शरीर की भाषा |
26 | Posture | पोस्चर | मुद्रा |
27 | Poise | पॉइज़ | संतुलन |
28 | Projection | प्रोजेक्शन | आवाज़ प्रसारण |
29 | Voice Control | वॉइस कंट्रोल | स्वर नियंत्रण |
30 | Resonance | रेज़ोनेंस | गूंज |
31 | Delivery | डिलीवरी | प्रस्तुति कौशल |
32 | Storytelling | स्टोरीटेलिंग | कहानी सुनाना |
33 | Narrative | नैरेटिव | वर्णन शैली |
34 | Anecdote | एनेकडोट | लघु कथा |
35 | Metaphor | मेटाफर | रूपक |
36 | Simile | सिमिली | उपमा |
37 | Analogy | अनालजी | उपमा दृष्टांत |
38 | Impromptu | इम्प्रोम्टू | बिना तैयारी का भाषण |
39 | Extempore | एक्सटेम्पोर | तात्कालिक भाषण |
40 | Scripted Speech | स्क्रिप्टेड स्पीच | लिखित भाषण |
41 | Spontaneity | स्पॉन्टेनिएटी | स्वाभाविकता |
42 | Persuasive Speech | पर्सुएसिव स्पीच | प्रेरक भाषण |
43 | Informative Speech | इंफॉर्मेटिव स्पीच | सूचनात्मक भाषण |
44 | Motivational Speech | मोटिवेशनल स्पीच | प्रेरणादायक भाषण |
45 | Inspirational Speech | इंस्पिरेशनल स्पीच | उत्साहवर्धक भाषण |
46 | Keynote Speech | कीनोट स्पीच | मुख्य भाषण |
47 | Opening Statement | ओपनिंग स्टेटमेंट | प्रारंभिक वक्तव्य |
48 | Closing Statement | क्लोज़िंग स्टेटमेंट | समापन वक्तव्य |
49 | Rebuttal | रिबटल | खंडन |
50 | Counterargument | काउंटर आर्गुमेंट | प्रत्युत्तर तर्क |
51 | Logical Fallacy | लॉजिकल फॉलसी | तर्कगत भ्रांति |
52 | Ethos | ईथोस | नैतिक प्रमाणिकता |
53 | Pathos | पाथोस | भावनात्मक अपील |
54 | Logos | लॉगोस | तर्कसंगत अपील |
55 | Credibility | क्रेडिबिलिटी | विश्वसनीयता |
56 | Persuasive Techniques | पर्सुएसिव टेक्निक्स | प्रेरक तकनीकें |
57 | Emotional Appeal | इमोशनल अपील | भावनात्मक अपील |
58 | Logical Reasoning | लॉजिकल रीजनिंग | तार्किक तर्क |
59 | Evidence | एविडेंस | प्रमाण |
60 | Statistics | स्टेटिस्टिक्स | सांख्यिकी |
61 | Data | डेटा | आंकड़े |
62 | Testimony | टेस्टिमोनी | साक्ष्य |
63 | Proof | प्रूफ | प्रमाण |
64 | Debate Moderator | डिबेट मॉडरेटर | वाद-विवाद संचालक |
65 | Cross-Examination | क्रॉस एग्जामिनेशन | प्रतिपरीक्षा |
66 | Argumentation | आर्ग्युमेंटेशन | तर्क-वितर्क |
67 | Counterpoint | काउंटरप्वाइंट | प्रतिपक्ष |
68 | Logical Consistency | लॉजिकल कंसिस्टेंसी | तार्किक संगति |
69 | Refutation | रेफ्यूटेशन | खंडन |
70 | Formal Debate | फॉर्मल डिबेट | औपचारिक वाद-विवाद |
71 | Informal Debate | इनफॉर्मल डिबेट | अनौपचारिक वाद-विवाद |
72 | Debate Proposition | डिबेट प्रोपोजिशन | विवाद प्रस्तावना |
73 | Affirmative Side | एफर्मेटिव साइड | समर्थक पक्ष |
74 | Negative Side | नेगेटिव साइड | विरोधी पक्ष |
75 | Speaking Anxiety | स्पीकिंग एंग्जायटी | बोलने की घबराहट |
76 | Stage Fright | स्टेज फ्राइट | मंच भय |
77 | Overcoming Fear | ओवरकमिंग फियर | भय पर विजय |
78 | Humor in Speech | ह्यूमर इन स्पीच | भाषण में हास्य |
79 | Pause for Effect | पॉज़ फॉर इफेक्ट | प्रभाव के लिए ठहराव |
80 | Audience Interaction | ऑडियंस इंटरेक्शन | श्रोताओं से बातचीत |
81 | Panel Discussion | पैनल डिस्कशन | मंच चर्चा |
82 | Round Table Discussion | राउंड टेबल डिस्कशन | गोलमेज वार्ता |
83 | Symposium | सिम्पोजियम | संगोष्ठी |
84 | Forum | फोरम | मंच |
85 | Rhetorical Question | रेटोरिकल क्वेश्चन | प्रभावशाली प्रश्न |
86 | Debate Team | डिबेट टीम | वाद-विवाद दल |
87 | Forensic Debate | फॉरेंसिक डिबेट | तर्क-वितर्क प्रतिस्पर्धा |
88 | Poise and Presence | पॉइज़ एंड प्रेज़ेंस | आत्म-संयम और प्रभावशीलता |
89 | Q&A Session | क्यू एंड ए सेशन | प्रश्न-उत्तर सत्र |
90 | Verbal Skills | वर्बल स्किल्स | मौखिक कौशल |
0 - 0