S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
---|---|---|---|
1 | Advertising | एडवरटाइजिंग | विज्ञापन |
2 | Marketing | मार्केटिंग | विपणन |
3 | Branding | ब्रांडिंग | ब्रांड निर्माण |
4 | Promotion | प्रमोशन | प्रचार |
5 | Campaign | कैंपेन | अभियान |
6 | Digital Marketing | डिजिटल मार्केटिंग | डिजिटल विपणन |
7 | Social Media Marketing | सोशल मीडिया मार्केटिंग | सामाजिक मीडिया विपणन |
8 | Content Marketing | कंटेंट मार्केटिंग | सामग्री विपणन |
9 | Influencer Marketing | इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग | प्रभावशाली विपणन |
10 | Public Relations | पब्लिक रिलेशंस | जनसंपर्क |
11 | Market Research | मार्केट रिसर्च | बाजार अनुसंधान |
12 | Consumer Behavior | कंज्यूमर बिहेवियर | उपभोक्ता व्यवहार |
13 | Advertisement | एडवर्टाइजमेंट | विज्ञापन |
14 | Commercial | कमर्शियल | व्यापारिक विज्ञापन |
15 | Endorsement | एंडोर्समेंट | समर्थन |
16 | Billboard | बिलबोर्ड | विज्ञापन पट्ट |
17 | Banner | बैनर | बैनर |
18 | Print Media | प्रिंट मीडिया | मुद्रण माध्यम |
19 | Electronic Media | इलेक्ट्रॉनिक मीडिया | इलेक्ट्रॉनिक माध्यम |
20 | Broadcast | ब्रॉडकास्ट | प्रसारण |
21 | Television Advertising | टेलीविज़न एडवरटाइजिंग | दूरदर्शन विज्ञापन |
22 | Radio Advertising | रेडियो एडवरटाइजिंग | रेडियो विज्ञापन |
23 | Newspaper Advertising | न्यूज़पेपर एडवरटाइजिंग | समाचार पत्र विज्ञापन |
24 | Magazine Advertising | मैगज़ीन एडवरटाइजिंग | पत्रिका विज्ञापन |
25 | Outdoor Advertising | आउटडोर एडवरटाइजिंग | बाहरी विज्ञापन |
26 | Online Advertising | ऑनलाइन एडवरटाइजिंग | ऑनलाइन विज्ञापन |
27 | Pay-Per-Click | पे-पर-क्लिक | प्रति-क्लिक भुगतान |
28 | Search Engine Marketing | सर्च इंजन मार्केटिंग | खोज इंजन विपणन |
29 | SEO (Search Engine Optimization) | एसईओ | खोज इंजन अनुकूलन |
30 | SEM (Search Engine Marketing) | एसईएम | खोज इंजन विपणन |
31 | Affiliate Marketing | अफ़िलिएट मार्केटिंग | संबद्ध विपणन |
32 | Email Marketing | ईमेल मार्केटिंग | ईमेल विपणन |
33 | Lead Generation | लीड जनरेशन | लीड उत्पन्न करना |
34 | Sales Funnel | सेल्स फनेल | बिक्री प्रक्रिया |
35 | Call to Action | कॉल टू एक्शन | कार्रवाई का आह्वान |
36 | Landing Page | लैंडिंग पेज | आगमन पृष्ठ |
37 | Conversion Rate | कन्वर्जन रेट | रूपांतरण दर |
38 | Click-Through Rate | क्लिक-थ्रू रेट | क्लिक दर |
39 | Impressions | इम्प्रेशंस | छापें |
40 | Engagement Rate | एंगेजमेंट रेट | सहभागिता दर |
41 | Customer Retention | कस्टमर रिटेंशन | ग्राहक प्रतिधारण |
42 | Customer Acquisition | कस्टमर एक्विज़िशन | ग्राहक अधिग्रहण |
43 | Loyalty Program | लॉयल्टी प्रोग्राम | निष्ठा कार्यक्रम |
44 | Referral Marketing | रेफरल मार्केटिंग | संदर्भ विपणन |
45 | Branding Strategy | ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी | ब्रांडिंग रणनीति |
46 | Storytelling | स्टोरीटेलिंग | कथा-वाचन |
47 | Market Segmentation | मार्केट सेगमेंटेशन | बाजार विभाजन |
48 | Niche Market | निचे मार्केट | विशिष्ट बाजार |
49 | Target Audience | टारगेट ऑडियंस | लक्षित दर्शक |
50 | Viral Marketing | वायरल मार्केटिंग | तेजी से प्रचार |
51 | Remarketing | रीमार्केटिंग | पुनः विपणन |
52 | Customer Journey | कस्टमर जर्नी | ग्राहक यात्रा |
53 | Competitive Analysis | कंपटीटिव एनालिसिस | प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण |
54 | USP (Unique Selling Proposition) | यूएसपी | अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव |
55 | Slogan | स्लोगन | नारा |
56 | Tagline | टैगलाइन | टैगलाइन |
57 | Sponsorship | स्पॉन्सरशिप | प्रायोजन |
58 | Brand Awareness | ब्रांड अवेयरनेस | ब्रांड जागरूकता |
59 | Rebranding | रीब्रांडिंग | पुनः ब्रांडिंग |
60 | Direct Marketing | डायरेक्ट मार्केटिंग | प्रत्यक्ष विपणन |
61 | Guerrilla Marketing | गोरिल्ला मार्केटिंग | छापामार विपणन |
62 | Personal Selling | पर्सनल सेलिंग | व्यक्तिगत बिक्री |
63 | Word of Mouth | वर्ड ऑफ माउथ | मौखिक प्रचार |
64 | Influencer | इन्फ्लुएंसर | प्रभावशाली व्यक्ति |
65 | Consumer Psychology | कंज्यूमर साइकोलॉजी | उपभोक्ता मनोविज्ञान |
66 | Market Demand | मार्केट डिमांड | बाजार मांग |
67 | Trend Analysis | ट्रेंड एनालिसिस | प्रवृत्ति विश्लेषण |
68 | Loyalty Card | लॉयल्टी कार्ड | निष्ठा कार्ड |
69 | Customer Satisfaction | कस्टमर सैटिस्फैक्शन | ग्राहक संतोष |
70 | Customer Feedback | कस्टमर फीडबैक | ग्राहक प्रतिक्रिया |
71 | A/B Testing | ए/बी टेस्टिंग | तुलनात्मक परीक्षण |
72 | Monetization | मोनेटाइजेशन | मुद्रीकरण |
73 | ROI (Return on Investment) | आरओआई | निवेश पर लाभ |
74 | Sales Pitch | सेल्स पिच | विक्रय प्रस्तुति |
75 | Demand Forecasting | डिमांड फोरकास्टिंग | मांग पूर्वानुमान |
76 | Advertising Budget | एडवरटाइजिंग बजट | विज्ञापन बजट |
77 | Product Placement | प्रोडक्ट प्लेसमेंट | उत्पाद स्थान निर्धारण |
78 | Loyalty Bonus | लॉयल्टी बोनस | निष्ठा बोनस |
79 | Publicity Stunt | पब्लिसिटी स्टंट | प्रचार रणनीति |
80 | Behavioral Targeting | बिहेवियरल टार्गेटिंग | व्यवहार लक्ष्यीकरण |
81 | Clickbait | क्लिकबेट | भ्रामक शीर्षक |
82 | Trend Marketing | ट्रेंड मार्केटिंग | प्रवृत्ति विपणन |
83 | Subscription Model | सब्सक्रिप्शन मॉडल | सदस्यता मॉडल |
84 | Brand Positioning | ब्रांड पोजिशनिंग | ब्रांड स्थान निर्धारण |
85 | Demand Generation | डिमांड जेनरेशन | मांग उत्पन्न करना |
86 | Emotional Appeal | इमोशनल अपील | भावनात्मक अपील |
87 | Scarcity Marketing | स्कारसिटी मार्केटिंग | कमी विपणन |
88 | Sweepstakes | स्वीपस्टेक्स | इनाम प्रतियोगिता |
89 | Community Engagement | कम्युनिटी एंगेजमेंट | सामुदायिक सहभागिता |
90 | Local Marketing | लोकल मार्केटिंग | स्थानीय विपणन |
0 - 0