S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
---|---|---|---|
1 | Economy | इकॉनमी | अर्थव्यवस्था |
2 | Finance | फाइनेंस | वित्त |
3 | Market | मार्केट | बाजार |
4 | Trade | ट्रेड | व्यापार |
5 | Commerce | कॉमर्स | वाणिज्य |
6 | Industry | इंडस्ट्री | उद्योग |
7 | GDP (Gross Domestic Product) | जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
8 | Inflation | इन्फ्लेशन | मुद्रास्फीति |
9 | Deflation | डिफ्लेशन | मूल्यह्रास |
10 | Recession | रिसेशन | आर्थिक मंदी |
11 | Depression | डिप्रेशन | आर्थिक संकट |
12 | Boom | बूम | आर्थिक उछाल |
13 | Stock Market | स्टॉक मार्केट | शेयर बाजार |
14 | Share | शेयर | अंश |
15 | Bond | बॉन्ड | ऋणपत्र |
16 | Investment | इन्वेस्टमेंट | निवेश |
17 | Capital | कैपिटल | पूंजी |
18 | Asset | एसेट | संपत्ति |
19 | Liability | लाइबिलिटी | देनदारी |
20 | Profit | प्रॉफिट | लाभ |
21 | Loss | लॉस | हानि |
22 | Revenue | रेवेन्यू | राजस्व |
23 | Expense | एक्सपेंस | खर्च |
24 | Debt | डेट | ऋण |
25 | Credit | क्रेडिट | उधार |
26 | Loan | लोन | ऋण |
27 | Interest | इंटरेस्ट | ब्याज |
28 | Mortgage | मॉर्टगेज | बंधक |
29 | Banking | बैंकिंग | बैंकिंग |
30 | Currency | करेंसी | मुद्रा |
31 | Exchange Rate | एक्सचेंज रेट | विनिमय दर |
32 | Foreign Exchange | फॉरेन एक्सचेंज | विदेशी मुद्रा विनिमय |
33 | Inflation Rate | इन्फ्लेशन रेट | मुद्रास्फीति दर |
34 | Tax | टैक्स | कर |
35 | Income Tax | इनकम टैक्स | आयकर |
36 | Corporate Tax | कॉर्पोरेट टैक्स | कंपनी कर |
37 | GST (Goods and Services Tax) | जीएसटी | वस्तु एवं सेवा कर |
38 | Subsidy | सब्सिडी | अनुदान |
39 | Budget | बजट | बजट |
40 | Fiscal Policy | फिस्कल पॉलिसी | राजकोषीय नीति |
41 | Monetary Policy | मोनेटरी पॉलिसी | मौद्रिक नीति |
42 | Central Bank | सेंट्रल बैंक | केंद्रीय बैंक |
43 | Reserve Bank | रिजर्व बैंक | रिजर्व बैंक |
44 | Commercial Bank | कमर्शियल बैंक | वाणिज्यिक बैंक |
45 | Interest Rate | इंटरेस्ट रेट | ब्याज दर |
46 | Inflation Control | इन्फ्लेशन कंट्रोल | मुद्रास्फीति नियंत्रण |
47 | Income | इनकम | आय |
48 | Salary | सैलरी | वेतन |
49 | Wage | वेज | मजदूरी |
50 | Employment | एम्प्लॉयमेंट | रोजगार |
51 | Unemployment | अनएम्प्लॉयमेंट | बेरोजगारी |
52 | Poverty | पॉवर्टी | गरीबी |
53 | Wealth | वेल्थ | संपत्ति |
54 | Standard of Living | स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग | जीवन स्तर |
55 | Cost of Living | कॉस्ट ऑफ लिविंग | जीवनयापन लागत |
56 | Purchasing Power | पर्चेजिंग पावर | क्रय शक्ति |
57 | Supply | सप्लाई | आपूर्ति |
58 | Demand | डिमांड | मांग |
59 | Consumer | कंज्यूमर | उपभोक्ता |
60 | Producer | प्रोड्यूसर | उत्पादक |
61 | Monopoly | मोनोपोली | एकाधिकार |
62 | Competition | कॉम्पिटिशन | प्रतिस्पर्धा |
63 | Tariff | टैरिफ | शुल्क |
64 | Import | इम्पोर्ट | आयात |
65 | Export | एक्सपोर्ट | निर्यात |
66 | Trade Deficit | ट्रेड डेफिसिट | व्यापार घाटा |
67 | Trade Surplus | ट्रेड सरप्लस | व्यापार अधिशेष |
68 | Balance of Payment | बैलेंस ऑफ पेमेंट | भुगतान संतुलन |
69 | Foreign Investment | फॉरेन इन्वेस्टमेंट | विदेशी निवेश |
70 | GDP Per Capita | जीडीपी पर कैपिटा | प्रति व्यक्ति जीडीपी |
71 | Human Capital | ह्यूमन कैपिटल | मानव पूंजी |
72 | Infrastructure | इन्फ्रास्ट्रक्चर | आधारभूत संरचना |
73 | Innovation | इनोवेशन | नवाचार |
74 | Digital Economy | डिजिटल इकॉनमी | डिजिटल अर्थव्यवस्था |
75 | Financial Inclusion | फाइनेंशियल इनक्लूजन | वित्तीय समावेशन |
76 | Public Debt | पब्लिक डेट | सार्वजनिक ऋण |
77 | Private Sector | प्राइवेट सेक्टर | निजी क्षेत्र |
78 | Public Sector | पब्लिक सेक्टर | सार्वजनिक क्षेत्र |
79 | Economic Growth | इकोनॉमिक ग्रोथ | आर्थिक वृद्धि |
80 | Sustainable Development | सस्टेनेबल डेवलपमेंट | सतत विकास |
81 | Venture Capital | वेंचर कैपिटल | उद्यम पूंजी |
82 | Angel Investor | एंजेल इन्वेस्टर | देवदूत निवेशक |
83 | Stock Exchange | स्टॉक एक्सचेंज | शेयर विनिमय |
84 | Cryptocurrency | क्रिप्टोकरेंसी | क्रिप्टो मुद्रा |
85 | Blockchain | ब्लॉकचेन | ब्लॉकचेन |
86 | Hedge Fund | हेज फंड | हेज फंड |
87 | Mutual Fund | म्यूचुअल फंड | पारस्परिक निधि |
88 | Economic Indicator | इकोनॉमिक इंडिकेटर | आर्थिक सूचकांक |
89 | Crowdfunding | क्राउडफंडिंग | भीड़ वित्तपोषण |
90 | Hyperinflation | हाइपरइन्फ्लेशन | अति मुद्रास्फीति |
0 - 0