S.No | English Word | Pronunciation (in Hindi) | Hindi Meaning |
---|---|---|---|
1 | Statistics | स्टैटिस्टिक्स | सांख्यिकी |
2 | Data | डाटा | डेटा |
3 | Probability | प्रोबेबिलिटी | संभावना |
4 | Mean | मीन | औसत |
5 | Median | मीडियन | माध्यिका |
6 | Mode | मोड | बहुलक |
7 | Variance | वैरिएंस | विचलन |
8 | Standard Deviation | स्टैण्डर्ड डिविएशन | मानक विचलन |
9 | Population | पॉपुलेशन | जनसंख्या |
10 | Sample | सैम्पल | नमूना |
11 | Hypothesis | हायपोथेसिस | परिकल्पना |
12 | Regression | रिग्रेशन | प्रतिगमन |
13 | Correlation | कोरिलेशन | सहसंबंध |
14 | Distribution | डिस्ट्रीब्यूशन | वितरण |
15 | Probability Distribution | प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन | संभावना वितरण |
16 | Confidence Interval | कॉन्फिडेंस इंटरवल | विश्वास अंतराल |
17 | P-value | पी-वाल्यू | पी-मूल्य |
18 | Z-score | ज़ेड-स्कोर | जेड-स्कोर |
19 | T-test | टी-टेस्ट | टी-परीक्षण |
20 | ANOVA | एनोवा | एनोवा परीक्षण |
21 | Chi-square | चाई-स्क्वायर | ची-स्क्वायर |
22 | Normal Distribution | नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन | सामान्य वितरण |
23 | Binomial Distribution | बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन | द्वैतीयक वितरण |
24 | Poisson Distribution | पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन | पॉइसन वितरण |
25 | Sampling | सैम्पलिंग | नमूनाकरण |
26 | Random Sampling | रैंडम सैम्पलिंग | यादृच्छिक नमूना |
27 | Stratified Sampling | स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग | स्तरीकृत नमूना |
28 | Quantitative Data | क्वांटिटेटिव डाटा | मात्रात्मक डेटा |
29 | Qualitative Data | क्वालिटेटिव डाटा | गुणात्मक डेटा |
30 | Descriptive Statistics | डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स | वर्णात्मक सांख्यिकी |
31 | Inferential Statistics | इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स | अनुकरणात्मक सांख्यिकी |
32 | Outlier | आउटलायर | अपवाद |
33 | Skewness | स्क्यूनेस | विषमता |
34 | Kurtosis | कर्टोसिस | उबड़खाबड़पन |
35 | Bias | बायस | पक्षपातीकरण |
36 | Random Variable | रैंडम वैरिएबल | यादृच्छिक चर |
37 | Dependent Variable | डिपेंडेंट वैरिएबल | आश्रित चर |
38 | Independent Variable | इंडिपेंडेंट वैरिएबल | स्वतंत्र चर |
39 | Continuous Data | कण्टीन्युअस डाटा | निरंतर डेटा |
40 | Discrete Data | डिस्क्रीट डाटा | विवश डेटा |
41 | Central Tendency | सेंट्रल टेंडेंसी | केंद्रीय प्रवृत्ति |
42 | Data Set | डेटा सेट | डेटा संग्रह |
43 | Histogram | हिस्टोग्राम | हिस्टोग्राम |
44 | Bar Graph | बार ग्राफ | बार ग्राफ |
45 | Pie Chart | पाई चार्ट | पाई चार्ट |
46 | Line Graph | लाइन ग्राफ | रेखाचित्र |
47 | Scatter Plot | स्कैटर प्लॉट | बिखरे हुए बिंदु |
48 | Frequency Distribution | फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन | आवृत्ति वितरण |
49 | Cumulative Frequency | क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी | संचित आवृत्ति |
50 | Quartile | क्वार्टाइल | चौथाई |
51 | Interquartile Range | इंटरक्वार्टाइल रेंज | अंतर चौथाई सीमा |
52 | Range | रेंज | सीमा |
53 | Mean Deviation | मीन डेविएशन | औसत विचलन |
54 | Variance Formula | वैरिएंस फॉर्मूला | विचलन सूत्र |
55 | Standard Error | स्टैण्डर्ड एरर | मानक त्रुटि |
56 | Probability Theory | प्रोबेबिलिटी थ्योरी | संभावना सिद्धांत |
57 | Bayes’ Theorem | बायेस का प्रमेय | बायेस का सिद्धांत |
58 | Multivariate Analysis | मल्टीवेरिएट एनालिसिस | बहुवेरियात्मक विश्लेषण |
59 | Covariance | कोवेरियन्स | सहसंबंध |
60 | Scatter Plot Matrix | स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स | बिखरे हुए बिंदु मैट्रिक्स |
61 | Time Series | टाइम सीरीज | समय श्रृंखला |
62 | Forecasting | फोरकास्टिंग | पूर्वानुमान |
63 | Statistical Significance | स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस | सांख्यिकीय महत्वपूर्णता |
64 | Experimental Design | एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन | प्रयोगात्मक डिज़ाइन |
65 | Null Hypothesis | नल हायपोथेसिस | शून्य परिकल्पना |
66 | Alternative Hypothesis | अल्टरनेटिव हायपोथेसिस | वैकल्पिक परिकल्पना |
67 | Sampling Distribution | सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन | नमूना वितरण |
68 | Confidence Level | कॉन्फिडेंस लेवल | विश्वास स्तर |
69 | Statistical Model | स्टैटिस्टिकल मॉडल | सांख्यिकीय मॉडल |
70 | Data Mining | डेटा माइनिंग | डेटा खनन |
71 | Big Data | बिग डेटा | बड़ा डेटा |
72 | Machine Learning | मशीन लर्निंग | मशीन लर्निंग |
73 | Data Analysis | डेटा एनालिसिस | डेटा विश्लेषण |
74 | Data Visualization | डेटा विज़ुअलाइजेशन | डेटा दृश्यांकन |
75 | Central Limit Theorem | सेंट्रल लिमिट थ्योरम | केंद्रीय सीमा प्रमेय |
0 - 0