| SNo | English Word | Pronunciation (Hindi) | Hindi Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer | इन्फ्लुएंसर | प्रभावशाली व्यक्ति |
| 2 | Fame | फेम | प्रसिद्धि |
| 3 | Celebrity | सेलेब्रिटी | मशहूर व्यक्ति |
| 4 | Viral | वायरल | तेज़ी से फैलने वाला |
| 5 | Trending | ट्रेंडिंग | प्रचलित |
| 6 | Social Media Star | सोशल मीडिया स्टार | इंटरनेट प्रसिद्ध व्यक्ति |
| 7 | YouTuber | यूट्यूबर | यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला |
| 8 | Vlogger | व्लॉगर | वीडियो ब्लॉग बनाने वाला |
| 9 | Blogger | ब्लॉगर | लेख और पोस्ट लिखने वाला |
| 10 | Content Creator | कंटेंट क्रिएटर | सामग्री निर्माता |
| 11 | Public Figure | पब्लिक फिगर | सार्वजनिक हस्ती |
| 12 | Endorsement | एंडोर्समेंट | समर्थन या प्रचार |
| 13 | Sponsorship | स्पॉन्सरशिप | प्रायोजन |
| 14 | Brand Ambassador | ब्रांड एंबेसडर | ब्रांड प्रतिनिधि |
| 15 | Engagement Rate | एंगेजमेंट रेट | सहभागिता दर |
| 16 | Followers | फॉलोअर्स | अनुयायी |
| 17 | Subscribers | सब्सक्राइबर्स | सदस्य |
| 18 | Hashtag | हैशटैग | ट्रेंडिंग टैग |
| 19 | Monetization | मोनेटाइजेशन | आय उत्पन्न करना |
| 20 | Affiliate Marketing | एफिलिएट मार्केटिंग | संबद्ध विपणन |
| 21 | Paid Promotion | पेड प्रमोशन | भुगतान किए गए प्रचार |
| 22 | Influencer Marketing | इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग | प्रभावशाली विपणन |
| 23 | Engagement | एंगेजमेंट | सहभागिता |
| 24 | Reach | रीच | पहुंच |
| 25 | Algorithm | एल्गोरिदम | गणितीय प्रणाली |
| 26 | Algorithm Boost | एल्गोरिदम बूस्ट | प्रवर्धन तकनीक |
| 27 | Viral Content | वायरल कंटेंट | तेजी से लोकप्रिय होने वाली सामग्री |
| 28 | Clickbait | क्लिकबेट | भ्रामक आकर्षक शीर्षक |
| 29 | Meme Marketing | मीम मार्केटिंग | मीम आधारित प्रचार |
| 30 | Authenticity | ऑथेंटिसिटी | प्रामाणिकता |
| 31 | Engagement Metrics | एंगेजमेंट मैट्रिक्स | सहभागिता मापदंड |
| 32 | Influencer Collaboration | इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन | प्रभावशाली सहयोग |
| 33 | Influencer Economy | इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी | प्रभावशाली बाजार |
| 34 | Social Proof | सोशल प्रूफ | सामाजिक प्रमाण |
| 35 | Followers Growth | फॉलोअर्स ग्रोथ | अनुयायियों की वृद्धि |
| 36 | Micro-Influencer | माइक्रो-इन्फ्लुएंसर | छोटे स्तर का प्रभावशाली व्यक्ति |
| 37 | Macro-Influencer | मैक्रो-इन्फ्लुएंसर | बड़े स्तर का प्रभावशाली व्यक्ति |
| 38 | Mega-Influencer | मेगा-इन्फ्लुएंसर | बहुत बड़े स्तर का प्रभावशाली व्यक्ति |
| 39 | Online Persona | ऑनलाइन पर्सोना | डिजिटल पहचान |
| 40 | Social Media Presence | सोशल मीडिया प्रेजेंस | ऑनलाइन उपस्थिति |
| 41 | Livestream | लाइवस्ट्रीम | सीधा प्रसारण |
| 42 | Sponsored Post | स्पॉन्सर्ड पोस्ट | भुगतान की गई पोस्ट |
| 43 | Engagement Bait | एंगेजमेंट बाइट | प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने की तकनीक |
| 44 | Brand Collaboration | ब्रांड कोलैबोरेशन | ब्रांड सहयोग |
| 45 | Paid Partnership | पेड पार्टनरशिप | भुगतान किए गए संबंध |
| 46 | Digital Footprint | डिजिटल फुटप्रिंट | ऑनलाइन उपस्थिति का प्रभाव |
| 47 | Influence | इन्फ्लुएंस | प्रभाव डालना |
| 48 | Hype | हाइप | अत्यधिक प्रचार |
| 49 | Virality | वायरलिटी | वायरल होने की क्षमता |
| 50 | Click-through Rate (CTR) | क्लिक-थ्रू रेट | क्लिक करने की दर |
| 51 | Algorithm Hack | एल्गोरिदम हैक | एल्गोरिदम का फायदा उठाना |
| 52 | Digital Influence | डिजिटल इन्फ्लुएंस | ऑनलाइन प्रभाव |
| 53 | Reputation Management | रेपुटेशन मैनेजमेंट | छवि प्रबंधन |
| 54 | Verified Badge | वेरिफाइड बैज | प्रमाणित चिह्न |
| 55 | Publicity Stunt | पब्लिसिटी स्टंट | प्रचार पाने का नाटक |
| 56 | Internet Celebrity | इंटरनेट सेलेब्रिटी | ऑनलाइन प्रसिद्ध व्यक्ति |
| 57 | Media Sensation | मीडिया सेंसेशन | मीडिया में चर्चा का विषय |
| 58 | Trendsetter | ट्रेंडसेटर | नया ट्रेंड शुरू करने वाला |
| 59 | Social Influence | सोशल इन्फ्लुएंस | सामाजिक प्रभाव |
| 60 | Clout | क्लाउट | प्रभाव और प्रतिष्ठा |
| 61 | Online Engagement | ऑनलाइन एंगेजमेंट | डिजिटल सहभागिता |
| 62 | Retweet | रिट्वीट | ट्विटर पर दोबारा साझा करना |
| 63 | Reaction Video | रिएक्शन वीडियो | प्रतिक्रिया आधारित वीडियो |
| 64 | Relatability | रिलेटेबिलिटी | जुड़ाव की क्षमता |
| 65 | Influencer PR | इन्फ्लुएंसर पीआर | प्रचार संबंधी गतिविधियाँ |
| 66 | Instagram Influencer | इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर | इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध व्यक्ति |
| 67 | YouTube Sensation | यूट्यूब सेंसेशन | यूट्यूब पर बहुत मशहूर व्यक्ति |
| 68 | Social Currency | सोशल करंसी | ऑनलाइन लोकप्रियता की ताकत |
| 69 | Engagement Farming | एंगेजमेंट फार्मिंग | कृत्रिम रूप से सहभागिता बढ़ाना |
| 70 | Audience Retention | ऑडियंस रिटेंशन | दर्शकों को बनाए रखना |
| 71 | Cancel Culture | कैंसल कल्चर | विवादों के कारण किसी को बहिष्कृत करना |
| 72 | Fandom | फैंडम | प्रशंसकों का समूह |
| 73 | Branding | ब्रांडिंग | ब्रांड निर्माण |
| 74 | Digital Marketing | डिजिटल मार्केटिंग | ऑनलाइन विपणन |
| 75 | Exposure | एक्सपोजर | प्रचार मिलने की मात्रा |
| 76 | Click Rate | क्लिक रेट | क्लिक करने की दर |
| 77 | Popularity | पॉपुलैरिटी | लोकप्रियता |
| 78 | Social Climber | सोशल क्लाइंबर | प्रसिद्धि पाने के लिए प्रयासरत व्यक्ति |
| 79 | Instant Fame | इंस्टेंट फेम | अचानक प्रसिद्धि |
| 80 | Creator Economy | क्रिएटर इकोनॉमी | सामग्री निर्माताओं की अर्थव्यवस्था |
0 - 0